БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Диметр | DN, mm | L, mm | D1, mm | C, mm | Арт. AISI 304 | Арт. AISI 316 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 15 | 130 | 95 | 65 | 70-4502-0101 | 70-4502-0111 | |
3/4″ | 20 | 150 | 105 | 75 | 70-4502-0102 | 70-4502-0112 | |
1″ | 25 | 160 | 115 | 85 | 70-4502-0103 | 70-4502-0113 | |
11/4″ | 32 | 180 | 135 | 100 | 70-4502-0104 | 70-4502-0114 | |
11/2″ | 40 | 200 | 145 | 110 | 70-4502-0105 | 70-4502-0115 | |
2″ | 50 | 250 | 160 | 125 | 70-4502-0106 | 70-4502-0116 | |
21/2″ | 65 | 265 | 180 | 145 | 70-4502-0107 | 70-4502-0117 | |
3″ | 80 | 280 | 195 | 160 | 70-4502-0108 | 70-4502-0118 | |
4″ | 100 | 300 | 215 | 180 | 70-4502-0109 | 70-4502-0119 |
Запорный вентиль фланцевый нержавеющий – это тип запорной трубопроводной арматуры, предназначенный для перекрытия или регулирования потока рабочей среды в трубопроводах отопления, теплоснабжения, высокотемпературных паровых сетей, нефте и газопроводах.