БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Диметр | DN | L, mm | d, mm | D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | Арт. AISI 304 | Арт. AISI 316 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 15 | 150 | 15 | 21,3 | 2,1 | 55 | 120 | 30-13A3-0103 | 30-13A3-1103 | 0,51 |
3/4″ | 20 | 155 | 20 | 26,9 | 2,1 | 66 | 135 | 30-13A3-0104 | 30-13A3-1104 | 0,73 |
1″ | 25 | 186 | 25 | 33,7 | 2,8 | 71 | 160 | 30-13A3-0105 | 30-13A3-1105 | 0,97 |
11/4″ | 32 | 195 | 32 | 42,4 | 2,8 | 81 | 170 | 30-13A3-0106 | 30-13A3-1106 | 1,37 |
11/2″ | 40 | 231 | 38 | 48,3 | 2,8 | 87 | 190 | 30-13A3-0107 | 30-13A3-1107 | 2,05 |
2″ | 50 | 243 | 50 | 60,3 | 2,8 | 94 | 220 | 30-13A3-0108 | 30-13A3-1108 | 2,75 |
21/2″ | 65 | 290 | 64 | 76,1 | 3 | 119 | 280 | 30-13A3-0109 | 30-13A3-1109 | 2,25 |
3″ | 80 | 302 | 76 | 88,9 | 3 | 125 | 280 | 30-13A3-0110 | 30-13A3-1110 | 7,95 |
4″ | 100 | 326 | 100 | 114,3 | 3 | 159 | 330 | 30-13A3-0111 | 30-13A3-1111 | 12,5 |
Кран шаровый приварной с длинным патрубком, 3х составной – разновидность шаровых кранов, присоединяемая к трубопроводу с помощью сварки. Отсутствие фланцев и разъёмного соединения позволяет избежать протечки в стыках, а также уменьшает количество деталей, необходимых для соединения — это болты, гайки, шайбы, прокладки. Приварные краны используются в трубопроводах большого диаметра и давления, где применяются повышенные требования к надежности и герметичности всех соединений.
Подобная конструкция запорного нержавеющего крана имеет ряд преимуществ – приварной кран обладает полной герметичностью соединения, что делает его крайне надежным в эксплуатации, он требует минимум обслуживания, ему не нужна, к примеру, регулярная подтяжка фланцевых соединений. Но, шаровой кран под приварку из нержавейки имеет и недостатки, и главный из них – сложность демонтажа. Если, муфтовый кран можно в любой момент открутить и заменить, то приваренный шаровой кран можно заменить только вместе со всей арматурой.