БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Диметр | DN | L, mm | H, mm | E, mm | Арт. AISI 304 | Арт. AISI 316 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 8 | 54 | 47 | 89 | 30-13A3-0103 | 30-13A3-1103 | 0,192 |
3/8″ | 10 | 54 | 47 | 89 | 30-13A3-0104 | 30-13A3-1104 | 0,183 |
1/2″ | 15 | 58 | 55 | 98 | 30-13A3-0105 | 30-13A3-1105 | 0,2306 |
3/4″ | 20 | 66 | 55 | 102 | 30-13A3-0106 | 30-13A3-1106 | 0,315 |
1″ | 25 | 75 | 65 | 114 | 30-13A3-0107 | 30-13A3-1107 | 0,479 |
11/4″ | 32 | 83 | 77 | 124 | 30-13A3-0108 | 30-13A3-1108 | 0,82 |
11/2″ | 38 | 95,5 | 84 | 155 | 30-13A3-0109 | 30-13A3-1109 | 1,03 |
2″ | 48 | 112 | 92 | 155 | 30-13A3-0110 | 30-13A3-1110 | 1,46 |
21/2″ | 65 | 139 | 120 | 210 | 30-13A3-0111 | 30-13A3-1111 | 2,8 |
3″ | 80 | 165 | 135 | 230 | 30-13A3-0111 | 30-13A3-1111 | 4,24 |
4″ | 100 | 202 | 162 | 312 | 30-13A3-0111 | 30-13A3-1111 | 8 |
Кран шаровый полнопроходной нержавеющий вр/вр – разновидность шаровых кранов, присоединяемая к трубопроводу с помощью сварки. Отсутствие фланцев и разъёмного соединения позволяет избежать протечки в стыках, а также уменьшает количество деталей, необходимых для соединения — это болты, гайки, шайбы, прокладки. Приварные краны используются в трубопроводах большого диаметра и давления, где применяются повышенные требования к надежности и герметичности всех соединений.
Подобная конструкция запорного нержавеющего крана имеет ряд преимуществ – приварной кран обладает полной герметичностью соединения, что делает его крайне надежным в эксплуатации, он требует минимум обслуживания, ему не нужна, к примеру, регулярная подтяжка фланцевых соединений. Но, шаровой кран под приварку из нержавейки имеет и недостатки, и главный из них – сложность демонтажа. Если, муфтовый кран можно в любой момент открутить и заменить, то приваренный шаровой кран можно заменить только вместе со всей арматурой.