БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Диметр | DN | L, mm | H, mm | E, mm | Арт. AISI 304 | Арт. AISI 316 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 8 | 50 | 95 | 30-1202-0101 | 30-1202-0111 | ||
3/8″ | 10 | 50 | 95 | 30-1202-0102 | 30-1202-0112 | ||
1/2″ | 25 | 54 | 95 | 30-1202-0103 | 30-1202-0113 | 0,3 | |
3/4″ | 20 | 58 | 105 | 30-1202-0104 | 30-1202-0114 | 0,4 | |
1″ | 25 | 72 | 135 | 30-1202-0105 | 30-1202-0115 | 0,75 | |
11/4″ | 32 | 78 | 135 | 30-1202-0106 | 30-1202-0116 | ||
11/2″ | 40 | 93 | 165 | 30-1202-0107 | 30-1202-0117 | ||
2″ | 50 | 102 | 165 | 30-1202-0108 | 30-1202-0118 |
Краны шаровые нержавеющие муфтовые из наличия. Кран из двух частей внутренняя и наружная резьба по краям. Марка нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316.
Шаровый нержавеющий кран – это вид запорно-регулируемой арматуры, запирающим механизмом у которого служит сферическая пробка в виде шара. Уплотнением «седла» у шарового крана является фторопластовое уплотнение. Данное уплотнение герметично и обеспечивает плавный ход регулировки рукоятки крана. В зависимости от среды и условий эксплуатации, краны изготавливаются из различных марок стали, с различными вариантами присоединения.