БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Диметр | DN | L, mm | L1, mm | W, mm | Арт. AISI 304 | Арт. AISI 316 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 15 | 130 | 27 | 160 | 30-32D1-0101 | 30-32D1-1101 | 1,9 |
3/4″ | 20 | 150 | 32 | 160 | 30-32D1-0102 | 30-32D1-1102 | 2,7 |
1″ | 25 | 160 | 37 | 180 | 30-32D1-0103 | 30-32D1-1103 | 3,2 |
11/4″ | 32 | 180 | 46 | 200 | 30-32D1-0104 | 30-32D1-1104 | 4,7 |
11/2″ | 38 | 200 | 54 | 220 | 30-32D1-0105 | 30-32D1-1105 | 5,8 |
2″ | 48 | 230 | 67 | 220 | 30-32D1-0106 | 30-32D1-1106 | 7,7 |
21/2″ | 65 | 290 | 85 | 280 | 30-32D1-0107 | 30-32D1-1107 | 11,5 |
3″ | 80 | 310 | 99 | 280 | 30-32D1-0108 | 30-32D1-1108 | 15,6 |
4″ | 100 | 350 | 130 | 300 | 30-32D1-0109 | 30-32D1-1109 | 23,5 |
Шаровой кран из нержавеющей стали марок AISI 304 и AISI 316, применяют для агрессивных жидкостей и газов, а так же для пара, горячей, холодной или морской воды, нефтепродуктов и других сред с высоким давлением и температурой. Для процессов производства, где не требуется присутствие оператора, обычно используются шаровые краны с электроприводом.