БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Диметр | DN | K | D | N-Z | Арт. AISI 304 | Арт. AISI 316 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 15 | 65 | 95 | 4-14 | 30-32D3-0101 | 30-32D3-1101 | 1,9 |
3/4″ | 20 | 75 | 105 | 4-14 | 30-32D3-0102 | 30-32D3-1102 | 2,5 |
1″ | 25 | 85 | 115 | 4-14 | 30-32D3-0103 | 30-32D3-1103 | 3,3 |
11/4″ | 32 | 100 | 140 | 4-18 | 30-32D3-0104 | 30-32D3-1104 | 4,7 |
11/2″ | 38 | 110 | 150 | 4-18 | 30-32D3-0105 | 30-32D3-1105 | 5,8 |
2″ | 48 | 125 | 165 | 4-18 | 30-32D3-0106 | 30-32D3-1106 | 7,7 |
21/2″ | 65 | 145 | 185 | 4-18 | 30-32D3-0107 | 30-32D3-1107 | 11 |
3″ | 80 | 160 | 200 | 8-18 | 30-32D3-0108 | 30-32D3-1108 | 14 |
4″ | 100 | 180 | 220 | 8-18 | 30-32D3-0109 | 30-32D3-1109 | 18 |
5″ | 125 | 210 | 250 | 8-18 | 30-32D3-0110 | 30-32D3-1110 | |
6″ | 150 | 240 | 285 | 8-22 | 30-32D3-0111 | 30-32D3-1111 |
Кран шаровый приварной с длинным патрубком, 3х составной – разновидность шаровых кранов, присоединяемая к трубопроводу с помощью сварки. Отсутствие фланцев и разъёмного соединения позволяет избежать протечки в стыках, а также уменьшает количество деталей, необходимых для соединения — это болты, гайки, шайбы, прокладки. Приварные краны используются в трубопроводах большого диаметра и давления, где применяются повышенные требования к надежности и герметичности всех соединений.
Подобная конструкция запорного нержавеющего крана имеет ряд преимуществ – приварной кран обладает полной герметичностью соединения, что делает его крайне надежным в эксплуатации, он требует минимум обслуживания, ему не нужна, к примеру, регулярная подтяжка фланцевых соединений. Но, шаровой кран под приварку из нержавейки имеет и недостатки, и главный из них – сложность демонтажа. Если, муфтовый кран можно в любой момент открутить и заменить, то приваренный шаровой кран можно заменить только вместе со всей арматурой.